Un Vistazo A La Vigésimo Primera Fecha De La Liga Profesional ...

23 Jun 2023
Liga argentina

By AFP - Agence France Presse

June 22, 2023

Order Reprints Print Article

Text size

Estos son los resultados y los goleadores de la vigésimo primera fecha de la Liga Profesional-2023 de la primera división del fútbol argentino:

-Miércoles:

Estudiantes        1 Ascacíbar (21)

San Lorenzo        1 Bareiro (58)

Central Cba.       0

Gimnasia LP        0

-Jueves:

Tigre              2 Molinas (62), Brizuela (88 -en contra-)

Vélez              1 Cabrera (64)

Racing             1 Moreno (21)

Barracas C.        1 Álvarez (85)

River              3 De la Cruz (34), Fernández (50), Beltrán (84)

Instituto          1 Rodríguez (1)

Godoy Cruz         4 Rodríguez (16 -penal-), López Muñoz (39), Figal (58 –en contra-), Conechny (64)

Boca               0

-Viernes:

Huracán

Newell’s

Argentinos

Defensa y J.

-Sábado:

Unión

Independiente

Lanús

Talleres

-Domingo:

Arsenal

Platense

Rosario Central

Colón

Sarmiento

Atl. Tucumán

-Lunes:

Belgrano

Banfield

Posiciones:

-                         Pts    J    G    E    P   GF   GC

1. River Plate            50   21   16    2    3   39   13

2. Talleres               40   20   12    4    4   35   17

3. San Lorenzo            38   21   10    8    3   20    8

4. Estudiantes            36   21   10    6    5   26   18

5. Lanús                  34   20    9    7    4   28   19

6. Rosario Central        34   20    9    7    4   29   23

7. Defensa y Justicia     33   20    9    6    5   25   13

8. Godoy Cruz             32   21    9    5    7   27   23

9. Belgrano               31   20    9    4    7   17   17

10. Argentinos             29   20    8    5    7   23   17

11. Boca Juniors           28   21    8    4    9   23   22

12. Newell’s Old Boys      28   20    7    7    6   17   16

13. Racing                 27   21    7    6    8   26   30

14. Platense               26   20    7    5    8   21   24

15. Gimnasia LP            26   21    7    5    9   17   27

16. Sarmiento              25   20    6    7    7   18   17

17. Tigre                  25   21    6    7    8   20   24

18. Central Córdoba        25   21    6    7    8   16   21

19. Barracas Central       24   21    5    9    7   20   27

20. Colón                  23   20    4   11    5   18   20

21. Instituto              22   21    5    7    9   17   29

22. Independiente          21   20    4    9    7   20   23

23. Atlético Tucumán       21   20    4    9    7   17   23

24. Unión                  20   20    4    8    8   14   24

25. Vélez Sarsfield        18   21    3    9    9   20   24

26. Huracán                18   20    4    6   10   15   24

27. Banfield               18   20    4    6   10   13   26

28. Arsenal                17   20    5    2   13   15   27

str/cl

Leer más
Noticias similares
Los noticias más populares esta semana